協賛: evolv , GREGORY , MILLET , snap (ABC順)
 ホーム>RIZING SESSION 2008

RIZING Session 2008

−ビギナーの祭典−

+++++リザルト+++++
キッズ
順位  テープ ボーナス 合計
ポイント 50p 60p 70p 80p 90p 100p 120p 140p 160p 180p 200p
1 野中 生萌 250 420 490 640 720 800 240 0 0 0 200 3760
2 是永 敬一郎 200 180 560 640 720 800 120 0 0 0 200 3420
3 木村優斗 350 420 490 560 630 700 0 0 0 0 200 3350
4 武川 小雪 400 420 560 640 450 100 0 0 0 0 0 2570
5 斎藤 大資 400 420 560 400 360 200 0 0 0 0 200 2540
6 山口 未来 300 300 420 640 630 200 0 0 0 0 0 2490
7 徳永 颯来 400 420 560 640 270 100 0 0 0 0 0 2390
8 大高 伽弥 400 420 560 640 360 0 0 0 0 0 0 2380
9 小林 連 400 420 560 560 270 0 0 0 0 0 0 2210
10 羽鳥唯 400 420 560 480 270 0 0 0 0 0 0 2130
11 中村 麻純 400 420 560 640 90 0 0 0 0 0 0 2110
12 山口 あゆみ 400 420 560 400 180 0 0 0 0 0 0 1960
13 長迫 明 300 420 280 400 540 0 0 0 0 0 0 1940
14 笹岡 英将 300 360 490 480 270 0 0 0 0 0 0 1900
15 橋本 善 400 420 490 400 90 0 0 0 0 0 0 1800
16 村田 羅紗 400 360 560 240 180 0 0 0 0 0 0 1740
17 斎藤 綸乃 400 360 350 160 90 0 0 0 0 0 0 1360
18 青木 涼真 400 300 420 80 90 0 0 0 0 0 0 1290
19 山本 紗友梨 400 420 420 0 0 0 0 0 0 0 0 1240
20 伊東 りゅう 400 420 140 0 90 100 0 0 0 0 0 1150
21 永沼 眞 400 360 210 80 90 0 0 0 0 0 0 1140
22 馬見塚 仁太 400 360 70 160 90 0 0 0 0 0 0 1080
23 長迫 凪 0 120 0 480 270 0 0 0 0 0 0 870
24 伊東 さくら 350 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590
ビギナー男子
順位 テープ ボーナス 合計
ポイント 50p 60p 70p 80p 90p 100p 120p 140p 160p 180p 200p
1 菱沼 正則 200 360 420 480 540 800 480 280 0 0 200 3760
2 谷口 裕亮 300 360 490 640 720 800 120 0 0 0 200 3630
3 石内真人 100 120 280 640 720 700 360 140 0 0 400 3460
4 古田嶋朋和 400 420 560 640 720 400 0 0 0 0 0 3140
4 出田 招功 250 360 560 640 630 500 0 0 0 0 200 3140
6 安倍 栄治 150 180 280 400 720 700 360 0 0 0 200 2990
7 坂本 和 350 420 420 640 630 300 0 0 0 0 200 2960
8 岩渕 正樹 150 180 280 640 630 700 0 0 0 0 200 2780
9 倉本 優介 0 0 140 240 270 700 720 140 0 0 400 2610
10 石垣 純一 150 120 140 560 630 500 120 0 0 0 200 2420
11 山口 亮 0 0 140 640 720 500 0 0 0 0 400 2400
12 相田 塁 0 0 70 160 450 400 600 560 0 0 0 2240
12 伊奈 寛 0 0 70 80 270 800 480 140 0 0 400 2240
14 能勢 義行 0 360 490 640 450 200 0 0 0 0 0 2140
15 安部 俊也 0 0 140 640 630 500 0 0 0 0 200 2110
16 中島 哲哉 0 0 70 240 270 500 480 0 0 0 400 1960
17 能勢 翔一 150 240 210 560 450 100 0 0 0 0 200 1910
18 笹岡 英毅 0 0 0 400 630 500 0 0 0 0 200 1730
19 嶋守 大河 0 0 0 160 630 600 120 0 0 0 200 1710
20 得丸 裕史 0 0 140 240 630 400 0 0 0 0 200 1610
21 石川 彬人 200 240 140 560 360 100 0 0 0 0 0 1600
21 澤田 弘 0 0 420 640 540 0 0 0 0 0 0 1600
23 原 ケン 100 0 0 560 540 100 0 0 0 0 200 1500
24 井上 健一 0 0 70 400 270 300 0 0 0 0 400 1440
24 高橋 寛行 0 0 0 0 0 300 600 140 0 0 400 1440
26 村林 輝一 0 0 70 80 270 500 240 0 0 0 0 1160
27 長田 達矢 0 0 0 0 270 200 240 140 0 0 200 1050
28 佐藤 優生 0 60 0 160 450 300 0 0 0 0 0 970
29 高橋 篤史 0 0 0 0 90 0 480 140 0 0 200 910
30 小宮澤智 0 0 0 0 90 100 480 0 0 0 200 870
31 植木 伸和 0 0 0 400 450 0 0 0 0 0 0 850
32 大石 武夫 0 0 0 0 360 200 240 0 0 0 0 800
33 石塚 通 0 0 0 80 90 0 120 0 0 0 200 490

ビギナー女子
順位 テープ ボーナス 合計
ポイント 50p 60p 70p 80p 90p 100p 120p 140p 160p 180p 200p
1 成井 由希絵 200 360 560 640 630 600 0 0 0 0 200 3190
2 小林 舞子 200 420 490 640 720 700 0 0 0 0 0 3170
3 小川 弥生 100 240 280 640 720 600 0 0 0 0 0 2580
4 日下部 彩 400 420 420 560 450 0 0 0 0 0 0 2250
5 伊藤 久美子 0 360 420 640 630 100 0 0 0 0 0 2150
6 是永 つぐみ 100 360 350 560 630 100 0 0 0 0 0 2100
7 澤田 規子 0 60 280 640 540 200 0 0 0 0 0 1720
8 西島 沙季 50 360 210 640 360 0 0 0 0 0 0 1620
9 郡 彩子 0 60 140 160 630 400 0 0 0 0 0 1390

ランジ
順位 テープ ファイナル1 ファイナル2 合計
1 高瀬マ 11
2 NoBu   10
3 石川 貴文     9
4 相原 翔平           6
4 徳永 建夫           6
4 田島 博之           6
7 小西 大介             5
8 キンパツ               4
9 伊奈 寛                 3
9 荒木 貴裕                 3
11 是永 敬一郎                   2
12 石内真人                     1

クライミングパーク ストーン・マジック
株式会社ダイナウォール
Copyright (C)2001-2008 Dynawall Inc. StoneMagic All Rights Reserved.