![]() |
||
| ホーム >A5 The North Face Cup>キッズ・ビギナー・ミドル編 結果 | ||
| ボルダリングコンペ
結果
|
|
| キッズ・ビギナー・ミドル編 (土曜日) | |
|
2月1日(土)に行なわれた、キッズ・ビギナー・ミドル編の結果です。名セッターの方々が、魂を込めて作ってくださった課題は、どれもこれも素晴らしくユニークでした。キッズ含め選手の皆さんは、それらの課題を少しでもたくさん完登しようと、まさに“力の限り”登っていました。cool!な音響に、今回は映像も加わって、大会はエキスパートの部かと勘違いするほどの盛り上がりを見せました。 |
|
|
キッズ1 |
主催:(株)ダイナウォール 協賛:(株)ゴールドウィン |
| 順位 | 名 前 | エリア A | エリア B | 合 計 | |||||||||||||||||
| 課 題 | 課 題 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 完登 | K1 | 順位 | ||
| 1 | 飯田 譲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | 0 | 1 | |
| 2 | 志村 愛理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 12 | 2 | 2 | |||
| 3 | 徳永 颯来 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 平山 勇太 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 10 | 2 | 4 | |||||
| 5 | 三谷 和子 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 8 | 6 | 5 | |||
| 6 | 辻 風人 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | 0 | 6 | ||||||||||
| 7 | 飯山 玄 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 6 | 3 | 7 | ||||||||
| 8 | 吉田 みお | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 9 | 平山 光 | ● | ○ | ● | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 10 | 飯山 茜 | ○ | ● | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| キッズ2 |
| 順位 | 名 前 | エリア A | エリア B | 合 計 | ||||||||||||||||||||
| 課 題 | 課 題 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 完登 | K1 | 順位 | ||
| 1 | 本吉 貴哉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | 0 | 1 | ||||
| 1 | 飯田 あづみ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | 0 | 1 | ||||
| 3 | 徳永 鷹太 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 15 | 1 | 3 | ||||
| 4 | 沼尻 千璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14 | 0 | 4 | ||||||
| 5 | 吉田 楓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 13 | 1 | 5 | ||||||
| 6 | 宮本 洋好 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 12 | 3 | 6 | |||||
| 7 | 富井 繭 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | 2 | 7 | ||||||||
| 8 | 塚原 誠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 10 | 1 | 8 | |||||||||
| 9 | 村上 美由紀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 9 | 1 | 9 | ||||||||||
| 10 | 稲葉 唯 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 8 | 3 | 10 | |||||||||
| 11 | 東郷 直人 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||
| 12 | 河野 一志 | ● | ● | ● | 3 | 0 | 12 | |||||||||||||||||
| キッズ3 |
| 順位 | 名 前 | エリア A | エリア B | 合 計 | |||||||||
| 課 題 | 課 題 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 完登 | K1 | 順位 | ||
| 1 | 伊藤 香奈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 8 | 1 | 1 |
| 2 | 加藤 拓真 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | 0 | 2 | |
| 3 | 沼尻 拓磨 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 7 | 2 | 3 |
| 4 | 羽鎌田 直人 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 7 | 1 | 4 | |
| 5 | 河野 聖華 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 6 | 1 | 5 | ||
| 6 | 閑野 慎一郎 | ● | ○ | ○ | ● | 2 | 2 | 6 | |||||
| ビギナー |
| 順位 | 名 前 | エリア A | エリア B | 合 計 | ||||||||||||||
| 課 題 | 課 題 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 完登 | K1 | 順位 | ||
| 1 | 小林 毅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13 | 0 | 1 | |
| 1 | 石原 耕一郎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 13 | 0 | 1 |
| 3 | 長岡 悟志 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 12 | 2 | 3 |
| 4 | 末沢 友佳子 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 11 | 3 | 4 |
| 5 | 加藤 琢磨 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 11 | 1 | 5 | ||
| 5 | 渋田 澄尚 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 11 | 1 | 5 | ||
| 7 | 金子 進一 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 10 | 3 | 7 | |
| 7 | 宮西 稔 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 10 | 3 | 7 | |
| 9 | 小金 秀彰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 10 | 2 | 9 | ||
| 10 | 村北 伸弘 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 9 | 5 | 10 |
| 11 | 大平 伸也 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 9 | 3 | 11 | ||
| 11 | 川本 晴功 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 9 | 3 | 11 | ||
| 13 | 有地 伸弘 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 9 | 2 | 13 | |||
| 13 | 瀬戸 啓太 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 9 | 2 | 13 | |||
| 13 | 田代 たけひこ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 9 | 2 | 13 | |||
| 13 | 安田 雅輝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 9 | 2 | 13 | |||
| 17 | 中村 政幸 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 8 | 5 | 17 | |
| 18 | 葛岡 廣巳 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 8 | 4 | 18 | ||
| 18 | 竹之内 崇 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 8 | 4 | 18 | ||
| 20 | 池内 俊行 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 8 | 3 | 20 | |||
| 20 | 高橋 郁生 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 8 | 3 | 20 | |||
| 20 | 永尾 和平 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 8 | 3 | 20 | |||
| 20 | 元吉 結花 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 8 | 3 | 20 | |||
| 24 | 高橋 佑典 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 8 | 2 | 24 | ||||
| 25 | 富井 雅義 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 7 | 3 | 25 | ||||
| 26 | 飯塚 隆門 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 7 | 2 | 26 | |||||
| 26 | 犬丸 遼 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 7 | 2 | 26 | |||||
| 26 | 岩田 信良 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 7 | 2 | 26 | |||||
| 26 | 木下 まさ子 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 7 | 2 | 26 | |||||
| 26 | 清水 智子 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 7 | 2 | 26 | |||||
| 26 | 本木 淳 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 7 | 2 | 26 | |||||
| 32 | 佐野 香寿美 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 7 | 1 | 32 | ||||||
| 33 | 沼尻 一弘 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | 6 | 4 | 33 | ||||
| 34 | 佐藤 元 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 6 | 2 | 34 | ||||||
| 35 | 道添 ルイ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 6 | 1 | 35 | |||||||
| 35 | 田中 香純 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 6 | 1 | 35 | |||||||
| 37 | 磯田 祐香 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | 0 | 37 | ||||||||
| 38 | 今野 順子 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 5 | 3 | 38 | ||||||
| 39 | 高橋 照子 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 5 | 1 | 39 | ||||||||
| 40 | 太田 真木 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 0 | 40 | |||||||||
| 40 | 辻 恵 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 0 | 40 | |||||||||
| 40 | 友定 愛 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 0 | 40 | |||||||||
| 43 | 河野 聖志 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 4 | 3 | 43 | |||||||
| 44 | 手塚 勉 | ● | ● | ● | ● | 4 | 0 | 44 | ||||||||||
| 44 | 徳久 誠章 | ● | ● | ● | ● | 4 | 0 | 44 | ||||||||||
| ミドル男子 |
| 順位 | 名 前 | 予選エリアA | 予選エリアB | 予選合計 | 決 勝 | ||||||||||||||||||||
| 課 題 | 課 題 | ルート1 | ルート2 | ルート3 | |||||||||||||||||||||
|
6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 完登 |
K1 |
順位 | 記録 | 順位 | 記録 | 順位 | 記録 | 順位 | |||||
| 1 | 太田 勇輝 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 9 | 3 | 4 | top | 1 | 10 | - | 2 | 7 | - | 1 | |
| 2 | 遠藤 孝 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 10 | 2 | 1 | top | 1 | top | 1 | 2 | 2 | |||
| 3 | 齋藤 和好 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 9 | 2 | 6 | 6 | - | 4 | 10 | - | 2 | ||||
| 4 | 野路 芳和 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | 0 | 8 | 8 | - | 3 | 6 | 4 | |||||||
| 5 | 金子 拓哉 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||||
| 6 | 我部 光洋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 10 | 1 | 2 | 4 | - | 6 | |||||||
| 7 | 須江 秀司 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 9 | 2 | 6 | 4 | - | 6 | |||||||
| 8 | 富澤 太郎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | 0 | 3 | |||||||||||
| 9 | 一瀬 知久 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 8 | 2 | 9 | |||||||||||
| 9 | 長池 文浩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 8 | 2 | 9 | |||||||||||
| 11 | 市橋 健一 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 8 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 11 | 鈴木 重人 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 8 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 13 | 宇都宮 義道 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 7 | 3 | 13 | |||||||||||
| 13 | 財津 知享 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 7 | 3 | 13 | |||||||||||
| 13 | 平良 悟 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 7 | 3 | 13 | |||||||||||
| 13 | 東郷 孝志 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 7 | 3 | 13 | |||||||||||
| 13 | 原 勇人 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 7 | 3 | 13 | |||||||||||
| 13 | 松村 智之 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 7 | 3 | 13 | |||||||||||
| 19 | 大崎 孝彦 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 7 | 2 | 19 | ||||||||||||
| 19 | 岡部 哲 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 7 | 2 | 19 | ||||||||||||
| 19 | 柴 拓也 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 7 | 2 | 19 | ||||||||||||
| 22 | 高林 シュンスケ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | 1 | 22 | |||||||||||||
| 23 | 大塩 悠 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 6 | 4 | 23 | |||||||||||
| 24 | 鈴木 研太 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 6 | 3 | 24 | ||||||||||||
| 24 | 高瀬 政寿 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 6 | 3 | 24 | ||||||||||||
| 24 | 高橋 敦 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 6 | 3 | 24 | ||||||||||||
| 24 | 宗友 良夫 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 6 | 3 | 24 | ||||||||||||
| 28 | 大古田 正裕 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 6 | 2 | 28 | |||||||||||||
| 28 | 折笠 龍馬 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 6 | 2 | 28 | |||||||||||||
| 28 | 佐藤 奨 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 6 | 2 | 28 | |||||||||||||
| 28 | 白石 典之 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 6 | 2 | 28 | |||||||||||||
| 28 | 南雲 晴城 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 6 | 2 | 28 | |||||||||||||
| 28 | 溝口 保憲 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 6 | 2 | 28 | |||||||||||||
| 34 | 大石 明弘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 6 | 1 | 34 | ||||||||||||||
| 34 | 飛田 健二 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 6 | 1 | 34 | ||||||||||||||
| 34 | 西野 充浩 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 6 | 1 | 34 | ||||||||||||||
| 34 | 三尋木 洋一 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | 1 | 34 | ||||||||||||||
| 38 | 三田 康夫 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 5 | 4 | 38 | ||||||||||||
| 39 | 今井 史朗 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 5 | 3 | 39 | |||||||||||||
| 39 | 河本 陽 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 5 | 3 | 39 | |||||||||||||
| 39 | 二宮 憲一 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 5 | 3 | 39 | |||||||||||||
| 39 | 和田 茂樹 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 5 | 3 | 39 | |||||||||||||
| 43 | 大畑 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 5 | 2 | 43 | ||||||||||||||
| 43 | 土肥 賢太郎 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 5 | 2 | 43 | ||||||||||||||
| 43 | 橋塚 壮太 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 5 | 2 | 43 | ||||||||||||||
| 43 | 中村 敦 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 5 | 2 | 43 | ||||||||||||||
| 47 | 辻 貴弘 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 5 | 1 | 47 | |||||||||||||||
| 48 | 師岡 謙一 | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 0 | 48 | ||||||||||||||||
| 49 | 安井 博志 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 4 | 4 | 49 | |||||||||||||
| 50 | 野澤 俊介 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 4 | 3 | 50 | ||||||||||||||
| 50 | 藤枝 里志 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 4 | 3 | 50 | ||||||||||||||
| 52 | 船越 剛司 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 4 | 2 | 52 | |||||||||||||||
| 53 | 小川 晃 | ● | ● | ● | ● | 4 | 0 | 53 | |||||||||||||||||
| 54 | 竹内 睦 | ● | ○ | ● | ○ | ● | 3 | 2 | 54 | ||||||||||||||||
| 55 | 舩越 洋志 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 2 | 4 | 55 | |||||||||||||||
| 56 | 長井 健 | ● | ● | ○ | ○ | 2 | 2 | 56 | |||||||||||||||||
| 57 | 新田 龍海 | ○ | ○ | ● | 1 | 2 | 57 | ||||||||||||||||||
| ミドル女子 |
| 順位 | 名 前 | 予選エリアA | 予選エリアB | 予選合計 | 決 勝 | |||||||||||||||||||
| 課 題 | 課 題 | ルート1 | ルート2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 完登 | K点 | 順位 | 記録 | 順位 | 記録 | 順位 | ||||||
| 1 | 横山 あゆ実 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 8 | 2 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| 2 | 赤木 友美 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 3 | 平井 真美 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 4 | 上杉 智佐子 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| 5 | 勝沢 広美 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | 6 | 3 | 5 | |||||||||||
| 6 | 白石 愛美 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 小沼 真澄 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 8 | 渡辺 裕美 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 5 | 4 | 8 | |||||||||||
| 9 | 大石 史葉 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 10 | 徳永 晴美 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 5 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| 11 | 野末 靖子 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||
| 11 | 務台 美樹 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||
| クライミングパーク ストーン・マジック 神奈川県相模原市共和3-10-20 Tel:042-704-2340 Email: info@dynawall.com |
Copyright (C) 2001-2003 Dynawall Inc. StoneMagic All Rights Reserved.
無断転載を禁じます。(C)クライミング・パーク・ストーンマジック